You are here: okdia.org > reports & results > poland > nationals 07
Poland, National Championship 2007
Lake Zegrze near Warsaw, August 30 - September 2
Pos | No. | Name | Yr | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Antoni Pawłowski | 67 | AZS Poznań | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
2 | 14 | Paweł Pawlaczyk | 64 | JKW Poznań | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 20 | |
3 | 1 | Tomasz Gaj | 67 | JK Pogoria 3 Dąbrowa G. | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | DSQ | 6 | 35 | |
4 | 16 | Marek Jarocki | 70 | AZS Poznań | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 37 | |
5 | 10 | Janusz Stobiński | 68 | AZS Poznań | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 41 | |
6 | 27 | Jakub Kania | 75 | ŻLKS Poznań | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 55 | |
7 | 5 | Dariusz Kraś | 67 | MKS Dwójka Warszawa | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 12 | 9 | 1 | 65 | |
8 | 15 | Mieczysław Popłonyk | 72 | AZS Poznań | 12 | 7 | 14 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | OCS | 2 | 70 | |
9 | 44 | Radosław Droździk | 67 | KŻ LOK DRYF Kęty | 10 | 6 | 9 | 16 | OCS | 6 | 7 | 9 | 14 | 10 | 15 | 86 | |
10 | 46 | Maciej Miśko | 88 | WKŻ Wolsztyn | 4 | 11 | 7 | 12 | 16 | 13 | 22 | 17 | 11 | 7 | 13 | 94 | 1 |
11 | 3 | Robert Głowacki | 68 | MKS Dwójka Warszawa | 3 | 16 | 11 | 14 | 9 | 9 | 17 | 11 | 13 | 17 | 11 | 97 | |
12 | 47 | Bartosz Przybysz | 88 | PKM LOK Poznań | 8 | 21 | 13 | 10 | 18 | 17 | 13 | 10 | 15 | 6 | 9 | 101 | 2 |
13 | 101 | Bartosz Rakocy | 90 | ŻLKS Kiekrz | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 16 | 13 | 16 | 3 | 22 | 108 | 3 |
14 | 61 | Jarek Szpinalski | 71 | KST Włókniarz Chełmża | 15 | 22 | 10 | 9 | 17 | 16 | 11 | 16 | 10 | 12 | 14 | 113 | |
15 | 11 | Kamil Kałużny | 88 | KST Włókniarz Chełmża | 7 | 24 | 15 | 23 | 12 | 20 | 15 | 19 | 19 | 5 | 12 | 124 | 4 |
16 | 424 | Piotr Przewoźny | 60 | JKW Poznań | 20 | 17 | 22 | 15 | 4 | 12 | 10 | 8 | OCS | 27 | DNF | 135 | |
17 | 4 | Jerzy Bojanowski | 63 | MKS Dwójka Warszawa | 23 | 9 | 25 | 22 | 15 | 14 | 14 | 22 | 18 | 11 | 10 | 135 | |
18 | 190 | Adrian Górka | 88 | WKŻ Wolsztyn | 22 | 23 | 20 | 4 | 14 | 18 | 12 | DSQ | 7 | 22 | 17 | 136 | 5 |
19 | 62 | Maciej Pezała | 88 | MKR Tramp Mielno | 19 | 14 | 16 | 20 | 20 | 15 | 21 | 15 | 9 | 13 | 18 | 139 | 6 |
20 | 45 | Piotr Falczyński | 88 | WKŻ Wolsztyn | 5 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 149 | 7 |
21 | 80 | Krzysztof Konieczny | 89 | KST Włókniarz Chełmża | 14 | 13 | 18 | 24 | 25 | 19 | 20 | 23 | OCS | 15 | 16 | 162 | 8 |
22 | 104 | Przemysław Droździk | 74 | KŻ LOK Dryf Kęty | 24 | 18 | 29 | 17 | 22 | 25 | 24 | 14 | 17 | 16 | 25 | 177 | |
23 | 30 | Piotr Bajończak | 89 | WKŻ Wolsztyn | 16 | 26 | 19 | 18 | 23 | 24 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 181 | 9 |
24 | 727 | Mateusz Bujko | 79 | MKS Dwójka Warszawa | 26 | 10 | 21 | 25 | 10 | 23 | 27 | DNF | DNF | 19 | 21 | 182 | |
25 | 272 | Paweł Woźniak | 85 | PKM LOK Poznań | 25 | 28 | 23 | 21 | 26 | 27 | 26 | 20 | 24 | 20 | 19 | 204 | |
26 | 6 | Robert Patroś | 89 | MOS MKS Szkuner Myślibórz | 27 | 20 | 24 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 29 | 26 | 213 | 10 |
27 | 81 | Waldemar Czyż | 55 | AZS Kraków | 21 | 25 | 26 | 27 | 21 | 30 | 25 | 24 | 22 | 25 | 30 | 216 | |
28 | 141 | Konrad Kierzek | 92 | MKR Tramp Mielno | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 29 | 243 | 11 |
29 | 65 | Zbigniew Jurkiewicz | 52 | MKS Dwójka Warszawa | 28 | DNF | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 27 | 248 | |
30 | 347 | Konrad Zając | 89 | MOS MKS Szkuner Myślibórz | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 | 23 | 24 | 253 | 12 |
31 | 178 | Stefan Nikiciuk | 88 | Korab Białystok | 30 | 29 | 28 | DNF | 30 | 26 | 30 | DNF | DNF | 26 | 28 | 260 | 13 |
32 | 247 | Jan Durajski | 66 | SK OK Pabianice | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | 30 | 31 | 292 |
No. :Sailnumber ; Yr: Year of Birth; Tot: Total Points without discards; J: Place in Junior ranking.