You are here: okdia.org > reports & results > poland > nationals 17
Poland, National Championship 2017
Gdańsk - Górki Zachodnie 14-17 September 2017
Pl | SailNo | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1 | Tomasz Gaj | SZK OK-Dinghy | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
2 | POL 19 | Grzegorz Salamon | KŻ"Horn"Kraków | 9.0 DNS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 21.0 |
3 | POL 10 | Jarosław Radzki | KKS"Warmia"Olsztyn | 9.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 26.0 |
4 | POL 14 | Paweł Pawlaczyk | JKW Poznań | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 29.0 |
5 | POL 11 | Michał Gaj | SZK OK-Dinghy | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 31.0 |
6 | POL 44 | Przemysław Droździk | KŻ LOK"Dryf"Kęty | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 2.0 | 53.0 |
7 | POL 7 | Marek Bernat | KKS"Warmia"Olsztyn | 9.0 DNF | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 53.0 |
8 | POL 40 | Robert Święcki | MOS 2 Warszawa | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 63.0 |
DNC, DNS, DNF, UFD etc = 13pts