You are here: okdia.org > reports & results > sweden results > nats 16
Sweden, Swedish National Championships 2016
Alingsås SS, Alingsås
2 - 4 September
Rank | SailNo | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 100 | Thomas Hansson-Mild | Gottskär | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 |
2 | SWE 666 | Jonas Qvist | SSKA | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 19 |
3 | SWE 2820 | Stefan Pavia | STSS | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 49 | 31 |
4 | DEN 10 | Jens Lauge | Hellerup SK | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 44 | 36 |
5 | SWE 2796 | Bengt Larsson | SSKA | 14 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 38 | 5 | 90 | 52 |
6 | DEN 1397 | Henrik Kofoed | Hellerup SK | 1 | 3 | 14 | 13 | 6 | 3 | 35 | 13 | 88 | 53 |
7 | SWE 2803 | Mårten Bärnesand | SS Vikingarna | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 11 | 9 | 65 | 53 |
8 | SWE 2809 | Jonas Börjesson | KSSS | 9 | 4 | 2 | 15 | 21 | 10 | 16 | 3 | 80 | 59 |
9 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs SS | 12 | 10 | 8 | 16 | 5 | 11 | 12 | 2 | 76 | 60 |
10 | POL 7 | Marek Bernat | KKS Warmia Olsztyn | 22 | 19 | 5 | 8 | 19 | 13 | 2 | 15 | 103 | 81 |
11 | DEN 1393 | Hans Börjesson | Varbergs SS | 43 | 16 | 15 | 10 | 10 | 15 | 9 | 6 | 124 | 81 |
12 | SWE 2786 | Håkan Törnqvist | SSKA | 8 | 12 | 20 | 20 | 8 | 6 | 42 | 12 | 128 | 86 |
13 | SWE 2749 | Janne Nystedt | Vss | 11 | 7 | 12 | DNF | 14 | 9 | 19 | 19 | 147 | 91 |
14 | SWE 2775 | Johnny Billström | SS Vikingarna | 6 | 20 | 10 | 21 | 18 | 8 | 17 | 14 | 114 | 93 |
15 | SWE 2791 | Lennart Hansson | Getskärs SS | 20 | 11 | 13 | 7 | 15 | 17 | 24 | 11 | 118 | 94 |
16 | SWE 2812 | Stefan Fagerlund | Södertälje Båtklubb | 7 | 13 | 17 | 14 | 22 | 19 | 18 | 32 | 142 | 110 |
17 | SWE 2776 | Tomas Skeppmark | Kvarnvikens BS | 25 | 22 | 23 | 18 | 12 | 30 | 6 | 10 | 146 | 116 |
18 | SWE 22 | Lasse Hansson | Getskärs SS | 16 | 26 | 11 | 11 | 11 | 14 | 34 | 27 | 150 | 116 |
19 | DEN 1396 | Stig Frandsen | KBL | 17 | 18 | DNF | 24 | 24 | 18 | 4 | 16 | 177 | 121 |
20 | SWE 2801 | Arne Johansson | SS Görväln | 18 | 23 | 24 | 9 | 13 | 23 | 15 | 38 | 163 | 125 |
21 | SWE 2783 | Jonas Andersson | Nyköpings SS | 26 | 29 | 18 | 17 | 17 | 21 | 13 | 36 | 177 | 141 |
22 | SWE 2782 | Peter Rudblom | Getskärs SS | 15 | 14 | 21 | 19 | 25 | 24 | 41 | 42 | 201 | 159 |
23 | SWE 11 | Bengt Strömberg | Stenungnsund SS | 13 | 21 | 16 | 32 | 23 | 16 | 43 | DNF | 220 | 164 |
24 | SWE 60 | Jonas Jemt | Råå SS | 23 | 24 | 19 | 26 | 28 | 22 | 45 | 23 | 210 | 165 |
25 | SWE 1607 | Andreas Lindh | Alingsås SS | 37 | 31 | 31 | 12 | 26 | DNF | 27 | 20 | 240 | 184 |
26 | SWE 21 | Björn Lindvall | KSSS | 39 | 32 | 25 | 23 | 29 | 27 | 26 | 24 | 225 | 186 |
27 | POL 40 | Robert Swiecki | Polen | 28 | 33 | 26 | 34 | 27 | 25 | 23 | 26 | 222 | 188 |
28 | DEN 1424 | Henrik Hamann | HS/Bisk | DNC | DNC | DNC | 37 | 16 | 20 | 7 | 4 | 252 | 196 |
29 | SWE 2805 | Olof Gunnar Larsson | KSSS | 33 | 43 | 35 | 22 | 34 | 28 | 22 | 22 | 239 | 196 |
30 | SWE 2790 | Ulf Sahle | Getskärs SS | 34 | 25 | 28 | 25 | 33 | DNF | 21 | 35 | 257 | 201 |
31 | SWE 111 | Bertil Eliasson | SSKA | 24 | 28 | DNC | 27 | 31 | DNF | 29 | 17 | 268 | 212 |
32 | SWE 2763 | Claes Heyman | Sverige | 31 | 27 | 30 | 31 | 30 | 36 | 30 | 33 | 248 | 212 |
33 | SWE 2752 | Arne Malm | KSSS | 30 | 34 | 33 | 35 | 35 | 26 | 32 | 28 | 253 | 218 |
34 | SWE 10 | Anders Widding | Umeå SS | 27 | 30 | 32 | 33 | OCS | 32 | 36 | 43 | 289 | 233 |
35 | NOR 444 | Rolf Wahlqvist | Baerum SF | 42 | 40 | 36 | 28 | 37 | 37 | 20 | 39 | 279 | 237 |
36 | SWE 2768 | Lars Fagerberg | Gess | 41 | 41 | 34 | 36 | 39 | 33 | 31 | 30 | 285 | 244 |
37 | SWE 2807 | Magnus Flach | Alingsås SS | 32 | 37 | 29 | DNC | DNF | DNF | 10 | 29 | 305 | 249 |
38 | SWE 2793 | Peter Bäcklund | TjSS | 45 | 38 | DNC | 38 | 32 | 34 | 33 | 34 | 310 | 254 |
39 | SWE 2816 | Claes Avellan | Göteborgs KSS | 35 | 42 | 27 | 29 | 38 | DNF | 40 | 47 | 314 | 258 |
40 | DEN 1381 | Olof Stenström | Herslev SK | DNC | DNC | DNC | 30 | 20 | 29 | 28 | 45 | 320 | 264 |
41 | SWE 2800 | Claes Ahlström | Getskärs SS | 21 | 17 | DNC | DNF | DNF | DNF | 25 | 44 | 331 | 275 |
42 | SWE 2784 | Lasse Lantz | Alingsås SS | 36 | DNF | DNC | DNC | 40 | DNF | 14 | 21 | 335 | 279 |
43 | SWE 221 | Magnus Gillgren | Getskärs SS | 19 | 15 | 22 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNC | 336 | 280 |
44 | DEN 126 | Lars Damgård Möller | Neptun Vejle SS | 38 | 35 | DNF | DNF | DNF | 35 | 37 | 25 | 338 | 282 |
45 | SWE 280 | Per Runestam | Alingsås SS | DNF | 44 | DNC | 39 | 36 | 38 | 39 | 37 | 345 | 289 |
46 | SWE 1615 | Mikael Höglund | Alingsås SS | 40 | 39 | DNC | OCS | DNC | 31 | 49 | 48 | 375 | 319 |
47 | SWE 222 | Per Jaensson | SS Vikingarna Kalmar | 29 | 36 | DNC | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | 401 | 345 |
48 | SWE 2817 | Lasse Härngren | SS Kaparna | DNC | 45 | DNC | DNF | DNF | DNF | 47 | 31 | 403 | 347 |
49 | SWE 2755 | Fredrik Wiberg | Alingsås SS | DNC | 46 | DNC | DNF | 41 | DNF | 48 | 49 | 408 | 352 |
50 | SWE 2779 | Joakim Sivik | Alingsås SS | 46 | DNC | DNC | DNC | 42 | DNF | 50 | 46 | 408 | 352 |
51 | SWE 2823 | Peter Aebeloe | SSKaparen | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | 44 | 40 | 420 | 364 |
52 | SWE 43 | Sven Thuresson | BKSS | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | 46 | 41 | 423 | 367 |
53 | SWE 2727 | Åsa Holmqvist | Alingsås SS | 44 | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | 436 | 380 |
54 | SWE 9999 | Tomas Hurtig | Alingsås SS | DNF | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNC | DNC | 448 | 392 |
54 | SWE 2814 | Michael Lindh | Alingsås SS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNC | DNC | 448 | 392 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 56pts