You are here: okdia.org > reports & results > sweden results > stenungsund 19
Sweden, Liros Nordic Race 2019
Stenungsunds Segelsällskap
6-7 April 2019
# | Sailno | Club | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 722 | Stefan Jaenson | Varbergs Segelsällskap | 1 | 11 | 2 | 2 | 16 | 5 |
2 | SWE 2858 | Mårten Bernesand | Segelsällskapet Vikingarna Kalmar | 14 | 2 | 3 | 1 | 20 | 6 |
3 | SWE 139 | Hans Börjesson | Varbergs Segelsällskap | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 | 10 |
4 | SWE 20 | Stefan Pavia | Stenungsunds Segelsällskap | 8 | 5 | 1 | DNF | 40 | 14 |
5 | SWE 2788 | Jan-Erik Engholm | Marstrands Segelsällskap | 21 | 4 | 4 | 6 | 35 | 14 |
6 | SWE 7 | Bengt Larsson | Segelsällskapet Kaparen | 6 | 12 | 6 | 3 | 27 | 15 |
7 | SWE 99 | Hans Elkjaer | Varbergs Segelsällskap | 3 | 9 | 15 | 5 | 32 | 17 |
8 | SWE 59 | Lars Edwall | Lerkils Båtsällskap | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | 17 |
9 | SWE 60 | Per Westlund | Norrköpings Segelsällskap | 2 | 10 | 9 | 13 | 34 | 21 |
10 | SWE 2797 | Olle Albrektsson | Varbergs Segelsällskap | 5 | DNC | 10 | 11 | 52 | 26 |
11 | SWE 4 | Håkan Törnqvist | Segelsällskapet Kaparen | 12 | 7 | 8 | 12 | 39 | 27 |
12 | DEN 1407 | Malte Pedersen | Sejlklubben Lynetten | 11 | 6 | 12 | DNF | 55 | 29 |
13 | SWE 2791 | Roine Ericson | Kungliga Svenska Segelsällskapet | 20 | 13 | 13 | 4 | 50 | 30 |
14 | SWE 15 | Mats Hovde | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | 13 | 8 | 14 | 10 | 45 | 31 |
15 | SWE 77 | Peter Rudblom | Getskärs Segelsällskap | 19 | 17 | 11 | 8 | 55 | 36 |
16 | SWE 2795 | Tomas Nilsson | Segelsällskapet Kaparen | 10 | 16 | 20 | 16 | 62 | 42 |
17 | SWE 2849 | Sverker Härd | Upsala Segelsällskap | 17 | 15 | 17 | 14 | 63 | 46 |
18 | SWE 888 | Magnus Gillgren | Segelsällskapet Kaparen | 9 | 14 | DNC | DNC | 75 | 49 |
19 | SWE 2816 | Claes Avellan | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | 18 | 18 | 18 | 15 | 69 | 51 |
20 | SWE 2793 | Peter Bäcklund | Tjörns Segelsällskap | 15 | 19 | 19 | 18 | 71 | 52 |
21 | SWE 22 | Lasse Hansson | Getskärs Segelsällskap | 23 | 20 | 16 | 17 | 76 | 53 |
22 | SWE 111 | Bertil Eliasson | Segelsällskapet Kaparen | 16 | DNC | DNC | DNC | 94 | 68 |
23 | SWE 43 | Sven Thuresson | Björlanda Kile Segelsällskap | 22 | DNC | DNC | DNC | 100 | 74 |
24 | SWE 177 | Johnny Billström | Kalmar Sprint Sailing Club | DNC | DNC | DNC | DNC | 104 | 78 |
24 | SWE 2814 | Bengt-Ingvar Strömberg | Stenungsunds Segelsällskap | DNC | DNC | DNC | DNC | 104 | 78 |
DNC, DNS, OCS, DSQ etc: 26pts